
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TMA5 - 044 | 7757 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMA5 - 043 | 6557 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMA5 - 042 | 6866 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMA5 - 041 | 1323 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMA5 - 040 | 3566 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMA5 - 039 | 1526 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMA5 - 038 | 9705 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TMA5 - 037 | 3508 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMA5 - 036 | 6212 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMA5 - 035 | 3156 |
